試驗(yàn)指IEC61032和GB/T16842-2008防護(hù)試具清單
2016-11-30 11:02:30
moddy
序號(hào) | 試具代碼 | 試具圖號(hào) | 試具簡(jiǎn)介 | 試具用途 | 施加力(N) |
1 | 試具A | 圖1 | 帶手柄試球:SΦ50 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或機(jī)械部件 | 50 |
2 | 試具B | 圖2 | 鉸接手指 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或機(jī)械部件 | 10 |
3 | 試具C | 圖3 | 試棒:Φ2.5,長(zhǎng)100 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或機(jī)械部件 | 3 |
4 | 試具D | 圖4 | 金屬絲:Φ1.0,長(zhǎng)100 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或機(jī)械部件 | 1 |
5 | 試具1 | 圖5 | 試球:SΦ50 | 檢驗(yàn)防止固體異物進(jìn)入設(shè)備 | 50 |
6 | 試具2 | 圖6 | 試球:SΦ12.5 | 檢驗(yàn)防止固體異物進(jìn)入設(shè)備 | 30 |
7 | 試具11 | 圖7 | 非鉸接試指 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | 50 |
8 | 試具12 | 圖8 | 柱銷:Φ4,長(zhǎng)50 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | * |
9 | 試具13 | 圖9 | 錐銷:Φ3~4,長(zhǎng)15 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | * |
10 | 試具14 | 圖10 | 棒:3X1 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | 20 |
11 | 試具15 | - | 刪除 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | - |
12 | 試具16 | - | 刪除 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | - |
13 | 試具17 | 圖11 | 金屬絲:Φ0.5 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | * |
14 | 試具18 | 圖12 | 小試指:Φ8.6,長(zhǎng)57.9 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | 10 |
15 | 試具19 | 圖13 | 小試指:Φ5.6,長(zhǎng)44 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的帶電部件或危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | 10 |
16 | 試具31 | 圖14 | 試錐:Φ110/60 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | 50 |
17 | 試具32 | 圖15 | 試棒:Φ25 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | 30 |
18 | 試具33 | - | 刪除 | 檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)的機(jī)械部件 | - |
19 | 試具41 | 圖16 | 試具:Φ30 | 檢驗(yàn)防止人體觸及發(fā)熱或熾熱部件 | * |
20 | 試具42 | - | 刪除 | 檢驗(yàn)防止人體觸及發(fā)熱或熾熱部件 | - |
21 | 試具43 | 圖17 | 矩形棒:50X5 | 檢驗(yàn)防止人體觸及發(fā)熱或熾熱部件 | * |
-
IEC60320/GB17465器具耦合器量規(guī)[2019-04-02]
-
E40耐熱試驗(yàn)燈頭 E40安全手指規(guī) E40燈座量規(guī)的注意事項(xiàng)[2019-06-26]
-
測(cè)試角是什么[2019-05-05]
-
PGJ19燈頭量規(guī) 預(yù)聚焦式燈頭量規(guī) [2019-04-26]
-
強(qiáng)噴水試驗(yàn)箱 IPX5/6噴水試驗(yàn)裝置[2017-07-07]
-
路燈防水測(cè)試設(shè)備 IPX5、6防水試驗(yàn)設(shè)備儀器[2017-07-12]
-
橡膠半球沖擊試驗(yàn)裝置 顯像管防爆試驗(yàn)機(jī) 高溫壓力試驗(yàn)裝置[2019-04-09]